| 과정 소개 | 의료정보관리 실무에 대해 학습 할 수 있다. 병원의 서비스교육과 환경관리방법에대해 알수 있도록 도움을 준다.
 | 
                                                                        
                            | 학습 대상 | 상급종합병원, 종합병원, 병원, 의원 등 의료 종사자 | 
                                                                        
                            | 학습 목표 | 1. 통합적인 의료정보 관리를 위한 전반적인 사항을 중심으로 학습한다. 2. 병원조직의 운영과 기능, 병원업무 전산화 등을 통해 병원정보의 중요성을 파악하여 의료정보를 관리할 수 있다.
 | 
                                                
                                                
                            | 
                                학습내용
                                
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 차시 | 내용 |  
                                                | 1차시 | 슬기로운 병원 조직의 운영1 |  
                                                | 2차시 | 슬기로운 병원 조직의 운영2 |  
                                                | 3차시 | 병원의 기능에 대한 이해1 |  
                                                | 4차시 | 병원의 기능에 대한 이해2 |  
                                                | 5차시 | 병원업무 전산화 관리 |  
                                                | 6차시 | 전자의무기록의 개념과 현황 이해하기 |  
                                                | 7차시 | 전자의무기록의 관리와 기대효과 |  
                                                | 8차시 | 전자의무기록의 미래 |  
                                                | 9차시 | 의무기록 이용 및 기본서식 |  
                                                | 10차시 | 함께 배워보는 의무기록서식 개발관리1 |  
                                                | 11차시 | 함께 배워보는 의무기록서식 개발관리2 |  
                                                | 12차시 | 함께 배워보는 의무기록서식 개발관리3 |  
                                                | 13차시 | 진료정보의 활용 및 데이터의 질 관리 |  
                                                | 14차시 | 병원통계의 개념 알아보기 |  
                                                | 15차시 | 병원통계 관련 용어의 이해 |  
                                                | 16차시 | 보건의료정보의 법률적 측면 |  
                                                | 17차시 | 적정 진료보장 관리하기1 |  
                                                | 18차시 | 적정 진료보장 관리하기2 |  
                                                | 19차시 | 함께 배워보는 표준진료지침 |  
                                                | 20차시 | 보건의료서비스 |  
                                                | 21차시 | 건강보험제도 |  
                                                | 22차시 | 요양급여적용기준 |  
                                                | 23차시 | 알아두면 편리한 의료행위수가 산정지침1 |  
                                                | 24차시 | 알아두면 편리한 의료행위수가 산정지침2 |  
                                                | 25차시 | 알아두면 편리한 의료행위수가 산정지침3 |  | 
                        
                            | 
                                평가기준
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |  
                                            | 평가비율 | - | 100% | 0% | 0% | - |  
                                            | 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 40점 이상 |  |