| 과정 소개 | 최근 소비자의 트렌드를 이해하고 이를 기반으로 매장 내의 주요 판매 방법을 학습 및 활용할 수 있는 과정 | 
                                                                        
                            | 학습 대상 | 1. 매장 영업, 판매 업무 수행자 2. 매장 관리자
 | 
                                                                        
                            | 학습 목표 | 최근 소비자의 트렌드를 이해하고 이를 기반으로 매장 내의 주요 판매 방법을 학습 및 활용할 수 있다. | 
                                                
                                                
                            | 
                                학습내용
                                
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 차시 | 내용 |  
                                                | 1차시 | 여성소비자의 성장 |  
                                                | 2차시 | 여성 소비자의 특징 |  
                                                | 3차시 | 여성 소비자의 소비 특성(고객 니즈 파악하기) |  
                                                | 4차시 | 여성 소비자의 마음을 잡는 법 |  
                                                | 5차시 | Z세대의 정의와 특징 |  
                                                | 6차시 | Z세대와 모바일 |  
                                                | 7차시 | Z세대를 위한 커뮤니케이션 채널 |  
                                                | 8차시 | Z세대의 영향력 |  
                                                | 9차시 | Z세대와 오프라인 매장의 경쟁력(고객 니즈 파악하기) |  
                                                | 10차시 | Z세대에 통하는 전략(고객 니즈 파악하기) |  
                                                | 11차시 | 매장 방문 고객의 이동 패턴 |  
                                                | 12차시 | 매장 배치와 적극적 매장 관리 |  
                                                | 13차시 | 비즈니스 매너 기술(용모와 복장 갖추기) |  
                                                | 14차시 | 일반 고객관리와 고객만족(일반고객 관리하기) |  
                                                | 15차시 | 우수 고객관리와 고객감동(우수고객 관리하기) |  
                                                | 16차시 | 고객 가치 실현의 기초(상품설명하기) |  
                                                | 17차시 | 고객 니즈별 상품 설명(상품설명하기) |  
                                                | 18차시 | 상품 판매 가격 제시(상품설명하기) |  
                                                | 19차시 | 상품 사용 방법 설명(상품설명하기) |  
                                                | 20차시 | 경쟁 상품과 비교 설명(상품설명하기) |  | 
                        
                            | 
                                평가기준
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |  
                                            | 평가비율 | - | 100% | 0% | 0% | - |  
                                            | 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 40점 이상 |  |