| 과정 소개 | 본 과정은 마케팅 및 광고 콘텐츠 제작에 대한 이해를 할 수 있는 과정이다. | 
                                                                        
                            | 학습 대상 | 마케팅에 관심있는 모든 학습자 광고 콘텐츠 제작에 관심있는 모든 학습자 | 
                                                                        
                            | 학습 목표 | 마케팅에 대해서 설명할 수 있다. 광고 콘텐츠 제작에 대해서 설명할 수 있다. | 
                                                
                                                
                            | 
                                학습내용
                                
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 차시 | 내용 |  
                                                | 1차시 | 소비자 트렌드 분석하기_트렌드 이해 |  
                                                | 2차시 | 소비자 트렌드 분석하기_시장 환경 트렌드 읽기 |  
                                                | 3차시 | 마케팅 전략 수립 |  
                                                | 4차시 | 마케팅 4P와 IMC(1) |  
                                                | 5차시 | 마케팅 4P와 IMC(2) |  
                                                | 6차시 | 포지셔닝과 마케팅 |  
                                                | 7차시 | 다양한 포지셔닝 전략 |  
                                                | 8차시 | 소비자 트렌드 분석 |  
                                                | 9차시 | 광고 아이템 조사하기 |  
                                                | 10차시 | 전략 설정하기 |  
                                                | 11차시 | 매체 기획하기 |  
                                                | 12차시 | 신매체 발굴하기 |  
                                                | 13차시 | 콘셉트 선정하기 |  
                                                | 14차시 | 광고 아이디어 도출 |  
                                                | 15차시 | 광고 표현전략 수립 |  
                                                | 16차시 | 카피라이팅하기 1. 마케팅 철학을 담은 글쓰기 |  
                                                | 17차시 | 카피라이팅하기 2. 매력적 카피 창조하기 |  
                                                | 18차시 | 카피라이팅하기 3. 세일즈 카피로 고객을 움직여라 |  
                                                | 19차시 | 시안 및 콘티 제작 |  
                                                | 20차시 | 장소 및 모델 섭외하기 |  | 
                        
                            | 
                                평가기준
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |  
                                            | 평가비율 | - | 100% | 0% | 0% | - |  
                                            | 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 40점 이상 |  |