| 과정 소개 | 간호지원 업무를 효율적으로 학습할수 있다. | 
                                                                        
                            | 학습 대상 | 진료 및 간호의 지원업무자, 요양보호사, 요양지원업무담당자 및 요양지원에서 근무하는 근로자 및 근로예정자 | 
                                                                        
                            | 학습 목표 | 1. 진료 및 간호의 지원업무를 위하여 학습한다. 2. 요양지원 업무에 필요한 진료지원 보조 및 일상생활 수행지원, 검체물전달하기 및 상황별보고하기 등 지원업무에 활용할 수 있는 지식을 습득한다.
 3. 환자와 효과적인 커뮤니케이션을 습득할 수 있다.
 | 
                                                
                                                
                            | 
                                학습내용
                                
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 차시 | 내용 |  
                                                | 1차시 | 진료준비하기 |  
                                                | 2차시 | 고객안내하기 |  
                                                | 3차시 | 정리정돈하기 |  
                                                | 4차시 | 검체물전달하기 |  
                                                | 5차시 | 소독물전달하기 |  
                                                | 6차시 | 부소독물전달하기 |  
                                                | 7차시 | 약물전달하기 |  
                                                | 8차시 | 서류전달하기 |  
                                                | 9차시 | 보행 가능한 환자 이송하기 |  
                                                | 10차시 | 휠체어 환자 이송하기 |  
                                                | 11차시 | 운반차 환자 이송하기 |  
                                                | 12차시 | 침상 만들기 |  
                                                | 13차시 | 대소변 돕기 |  
                                                | 14차시 | 식사 보조하기 |  
                                                | 15차시 | 옷 갈아 입히기 |  
                                                | 16차시 | 의사소통 돕기 |  
                                                | 17차시 | 목욕 돕기 |  
                                                | 18차시 | 신체 부분 청결 돕기 |  
                                                | 19차시 | 구강 청결 돕기 |  
                                                | 20차시 | 오염 물품 세척하기 |  
                                                | 21차시 | 물품 소독 의뢰하기 |  
                                                | 22차시 | 비품 청결 유지하기 |  
                                                | 23차시 | 신체 배출물 처리하기 |  
                                                | 24차시 | 오염 세탁물 처리하기 |  
                                                | 25차시 | 오염 폐기물 처리하기 |  
                                                | 26차시 | 주변 상황 관찰하기 |  
                                                | 27차시 | 대상자 관찰하기 |  
                                                | 28차시 | 상황별 보고하기 |  
                                                | 29차시 | 조직문화의 이해 |  
                                                | 30차시 | 조직활성화와 핵심인재 육성방안 |  
                                                | 31차시 | 의료커뮤니케이션의 성공요소 |  
                                                | 32차시 | 개인수준의 의료커뮤니케이션의 이해 |  
                                                | 33차시 | 개인수준의 의료커뮤니케이션의 이해2 |  
                                                | 34차시 | 병원에서의 보건의료커뮤니케이션 스킬 |  
                                                | 35차시 | 갈등해결을 위한 커뮤니케이션 |  | 
                        
                            | 
                                평가기준
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |  
                                            | 평가비율 | - | 100% | 0% | 0% | - |  
                                            | 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 40점 이상 |  |